Introduction
1. Le luminaire grande hauteur à LED Mason utilise un LED de haute puissance comme source lumineuse ce qui fournit une efficacité haute luminosité, une faible atténuation et une longue durée de vie (50.000heures).
2. Il utilise un boîtier électrique moulé en aluminium (avec vernis thermodurcissable), un réflecteur aluminium anodisé et une tasse de réflexion haute résistante à la chaleur. Le réflecteur aluminium et la tasse de réflexion se combinent pour contrôler la lumière et donc rendre une meilleure utilisation de chaque faisceau de lumière.
3. Notre luminaire grande hauteur à LED est raisonnablement conçu, compact, esthétique, facile à installer et dispose d'une grande capacité de dissipation de chaleur.
4. Conducteur de faible tension, protection de court circuit et de surcharge assurent une utilisation sûre de notre luminaire grande hauteur.
5. Notre luminaire grande hauteur LED ne scintille pas et n'émet pas de bruit, aide à créer un environnement de travail confortable.
6. Niveau d'étanchéité à l'eau : IP30.
Applications
Le luminaire grande hauteur à LED est adéquat pour une utilisation dans les usines, stades, centres logistiques, entrepôts, endroits publiques, supermarchés et stations de péage.
Spécifications Techniques de luminaire grande hauteur à LED
| Numéro de pièce | Dimensions de produit (¢*H)mm | Tension d'entrée | Puiss ance (W) |
Quantité de LED (PCS) | Température de couleur (K) | Flux lumineux flux (Lm) | Angle de faisceau | Quantité par emballage | Dimensions d'emballage (mm) |
| MS-SP002030-PW | 300*320 | 100~240V/50~60Hz | 36 | 30 | 5000~6000 | 2150 | 75° | 1 | 390*390*355 |
| MS-SP002030-WW | 300*320 | 100~240V/50~60Hz | 36 | 30 | 2700~3300 | 2050 | 75° | 1 | 390*390*355 |
| MS-SP002060-PW | 400*365 | 100~240V/50~60Hz | 65 | 60 | 5000~6000 | 4300 | 75° | 1 | 493*493*450 |
| MS-SP002060-WW | 400*365 | 100~240V/50~60Hz | 65 | 60 | 2700~3300 | 4100 | 75° | 1 | 493*493*450 |
| MS-SP002090-PW | 400*400 | 100~240V/50~60Hz | 102 | 90 | 5000~6000 | 7100 | 75° | 1 | 493*493*450 |
| Numéro de pièce | Dimensions de produit (¢*H)mm | Tension d'entrée | Puiss ance (W) |
Quantité LED (PCS) | Température de couleur (K) | Flux Lumineux (Lm) | Angle de faisceau | Quantité par emballage | Dimensions d'emballage (mm) |
| MS-SP001030-PW | 300*280 | 100~240V/50~60Hz | 36 | 30 | 5000~6000 | 2150 | 75° | 1 | 390*390*355 |
| MS-SP001030-WW | 300*280 | 100~240V/50~60Hz | 36 | 30 | 2700~3300 | 2050 | 75° | 1 | 390*390*355 |
| MS-SP001060-PW | 400*330 | 100~240V/50~60Hz | 65 | 60 | 5000~6000 | 4300 | 75° | 1 | 493*493*450 |
| MS-SP001060-WW | 400*330 | 100~240V/50~60Hz | 65 | 60 | 2700~3300 | 4100 | 75° | 1 | 493*493*450 |
| MS-SP001090-PW | 400*365 | 100~240V/50~60Hz | 102 | 90 | 5000~6000 | 6450 | 75° | 1 | 493*493*450 |
| MS-SP001090-WW | 400*365 | 100~240V/50~60Hz | 102 | 90 | 2700~3300 | 6150 | 75° | 1 | 493*493*450 |
Informations d'achat
1. Quantité minimale de commande: 100PCS
2. Délai de livraison: 10-20 jours
3. Port de livraison: FOB SHENZHEN
4. Termes de paiement: TT
5. Marchés internationaux: Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Russie, Japon, etc.





English
Français
Español
Português
Русский
العربية
Italiano
日本語