Spécifications Techniques
| Lampadaire LED MS-ST001030-PW | ||
| Tension d'entrée | AC 100--240V | |
| Fréquence de puissance | 50--60Hz | |
| Facteur de puissance | >0.88 | |
| Distortion harmonique totale | <10% | |
| Efficience de puissance | >73.6% | |
| Alimentation électrique | Technologie commutateur logiciel | |
| Tension de fonctionnement | 45.5V | |
| Quantité de LED | 30pcs | |
| Consommation de puissance LED | 30.5W | |
| Consommation de puissance de système | 41W | |
| Efficacité lumineuse LED | >85Lm/W | |
| Flux initial LED | 2504Lm | |
| Efficacité d'éclairage | >88% | |
| Luminosité moyenne | Hauteur de 4M | >33LUX |
| Hauteur de 6M | >24LUX | |
| Hauteur de 8M | >19LUX | |
| Zone de luminosité effective | Hauteur de 4M | 14*4.5 |
| Hauteur de 6M | 20.5*7.0 | |
| Hauteur de 8M | 28*9.5 | |
| Uniformité de luminosité (U2) | >0.49 | |
| Température de couleur corrélative | WW:3000-4000K PW:4000-6000K CW:>6000K | |
| Index de rendu des couleurs | Ra>75 | |
| Distribution d'éclairage | Faisceau asymétrique/rectangulaire | |
| Conception d'éclairage | LED+ Système de distribution d'éclairage secondaire | |
| Température de fonction | <70 | |
| Environnement de travail | -40℃-- +55℃ | |
| Niveau IP | IP65 | |
| Test de vaporisation | ok | |
| Test de poussière | ok | |
| Durée de vie | >30000h | |
| Matériaux de corps de lampe et de boitier | Aliage d'aluminum +PC+verre trempé ultra blanc +acier inoxydable 304 | |
| Poids net | 6.3Kg | |
| Dimensions d'emballage | 201*553*531MM | |
Informations d'achat
1. Quantité minimale de commande: 100PCS
2. Délai de livraison: 10-20 jours
3. Port de livraison: FOB SHENZHEN
4. Termes de paiement: TT
5. Marchés internationaux: Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Russie, Japon, etc.




Mason est un producteur et fournisseur majeur de lampadaire LED 60PCS en Chine, nous offrons aussi d'autres produits de qualité tels que lampe de table LED, barre LED, bande LED, lèche-mur LED, tube LED ajustable, parmi tant d'autres. Grâce à notre engagement continu sur la qualité de produit et la protection environnementale, notre société a reçu les certificats ISO9001:2008, ISO14001:2004 et nos produits ont reçu les certificats CE, ROHS, UL, GS, and CCC. De plus, notre société est localisée à Shenzhen ce qui nous donne accès à des voies de transport pratiques par air et mer. Cela nous aide aussi à garder de faibles coûts et réduit les frais de transport de nos clients. Nous vous remercions de visiter notre site Internet ! Pour toutes demandes, n'hésitez pas à nous contacter.

English
Français
Español
Português
Русский
العربية
Italiano
日本語