Spécifications Techniques
| Modèle Spot LED | Modèle de douille | Dimensions de produit (L*¢)mm | Tension d'entrée (AC.V) | Puiss ance (W) |
Quantité de LED (PCS) | Température de couleur (K) | Flux lumineux (Lm) | Angle de faisceau | Quantité par emballage | Dimensions d'emballage (mm) |
| MS-PT271001-WW | E27 | 58*50.5 | 100-240 | 1.6 | 1 | 2700~3300 | 60 | 26° | 240 | 500*375*425 |
| MS-PT271001-PW | E27 | 58*50.5 | 100-240 | 1.6 | 1 | 5000~6000 | 73 | 26° | 240 | 500*375*425 |
| MS-PT271001-CW | E27 | 58*50.5 | 100-240 | 1.6 | 1 | 8000*10000 | 60 | 26° | 240 | 500*375*425 |
| MS-PT271003-WW | E27 | 58*50.5 | 100-240 | 4 | 1 | 2700~3300 | 95 | 26° | 240 | 500*375*425 |
| MS-PT271003-PW | E27 | 58*50.5 | 100-240 | 4 | 1 | 5000~6000 | 110 | 26° | 240 | 500*375*425 |
| MS-PT271003-CW | E27 | 58*50.5 | 100-240 | 4 | 1 | 8000*10000 | 120 | 26° | 240 | 500*375*425 |
Informations d'achat
1. Quantité minimale de commande: 100PCS
2. Délai de livraison: 10-20 jours
3. Port de livraison: FOB SHENZHEN
4. Termes de paiement: TT
5. Marchés internationaux: Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Russie, Japon, etc.




Mason est un producteur et fournisseur majeur de spot LED E27 1W en Chine. Notre société est localisée à Shenzhen ce qui nous fourni des voies de transport pratiques. Grâce à cela, nous pouvons livrer nos produits LED dans les délais. De plus, nous établissons des relations de coopération à long terme avec des fournisseurs de matériaux ce qui nous aide à réduire nos coûts d'achat de matériaux. Grâce à cela, nous pouvons fournir tube LED, lampadaire LED, panneau lumineux LED et table lampe LED, etc. à prix réduits. Pour tout besoin, veuillez nous contacter directement. Nous attendons avec impatience de coopérer avec vous. Nous vous remercions de visiter notre site Internet.

English
Français
Español
Português
Русский
العربية
Italiano
日本語