Specifications Techniques
| Modèle Spot LED | Modèle de douille | Dimensions de produit (L*¢)mm | Tension d'entrée (AC.V) | Puiss ance (W) |
Quantité de LED (PCS) | Température de couleur (K) | Flux lumi neux (Lm) |
Angle de faisceau | Perfor mances d'ajust ement |
Quantité par emballage | Dimensions d'emballage (mm) |
| MS-PT261005-WW | E26 | 91*64.5 | 100-240 | 7 | 5 | 2700~3300 | 260 | 26° | / | 90 | 480*400*415 |
| MS-PT261005-PW | E26 | 91*64.5 | 100-240 | 7 | 5 | 5000~6000 | 350 | 26° | / | 90 | 480*400*415 |
| MS-PT261005-CW | E26 | 91*64.5 | 100-240 | 7 | 5 | 8000*10000 | 400 | 26° | / | 90 | 480*400*415 |
| MS-PT262005-WW | E26 | 91*64.5 | 120 | 7.5 | 5 | 2700~3300 | 260 | 26° | √ | 90 | 480*400*415 |
| MS-PT262005-PW | E26 | 91*64.5 | 120 | 7.5 | 5 | 5000~6000 | 350 | 26° | √ | 90 | 480*400*415 |
| MS-PT262005-CW | E26 | 91*64.5 | 120 | 7.5 | 5 | 8000*10000 | 400 | 26° | √ | 90 | 480*400*415 |
Informations d'achat
1. Quantité minimale de commande: 100PCS
2. Délai de livraison: 10-20 jours
3. Port de livraison: FOB SHENZHEN
4. Termes de paiement: TT
5. Marchés internationaux: Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Russie, Japon, etc.




En tant que producteur et fournisseur de spot LED PAR20 E26, nous sommes engagés à offrir des produits de qualité à prix réduits pour les clients de par le globe. En plus de spot LED, nous offrons aussi des produits certifiés CE tels que tube LED, downlight LED, panneau lumineux LED, lampe de table LED et plus. Mason est localisé à Shenzhen près de Hong-Kong et Macao. Cette voie de transport pratique peut réduire les coûts de transport logistiques internationaux pour vous, nous sommes sûrs de pouvoir vous satisfaire avec notre prix. Pour tout produit d'éclairage LED, veuillez nous contacter immédiatement. Nous attendons avec impatience de travailler avec vous.

English
Français
Español
Português
Русский
العربية
Italiano
日本語