Tube LED standard

Caractéristiques
1. Le tube LED standard Mason est scientifiquement conçu avec une apparence élégante et une bonne capacité de dissipation de chaleur.
2. Le tube LED est hautement stable. Il ne scintille pas, peut effectuer une luminosité complète instantanée et est idéal pour des cycles fréquents de mises sous tension et hors tension.
3. Il fournit une efficacité lumineuse élevée (90LM/W). Il utilise 75% moins d'électricité qu'un tube incandescent traditionnel avec la même capacité de lumière visible.
4. Utilisant une source de lumière de faible atténuation, notre tube LED standard dure longtemps et ne nécessite pas d'entretien. Généralement, il dure dix fois plus longtemps que les tubes fluorescent ordinaire.
5. Notre tube LED est respectueux de l'environnement, ne génère pas de rayons infrarouge et ultra violet et ne contient pas de mercure ou plomb.

Applications

Le tube LED standard Mason est habituellement utilisé dans les bureaux, centres commerciaux, halls d'exposition, bibliothèques, maisons, usines, etc.

Spécifications Techniques de tube LED standard

Spécifications Matériaux principaux Sources lumineuses Puissance normale (w) Température de couleur (k) Flux lumineux (lm) Efficacité Lumineuse (lm/w) Ra Illumination de centre
1M 2M 3M
T8 L=590mm ¢26Aluminum+couvercle transparent ¢26 tube de deux couleurs en aluminium clair ¢30Aluminum+ couvercle transparent CMS3528 8W 3200K 736 92 >70 247 62 47
CMS3528 8W 4100K 752 94 >70 239 60 27
CMS3528 8W 5100K 720 90 >70 232 58 26
CMS3528 8W 6500K 704 88 >70 391 98 43
T8 L=896mm ¢26Aluminum+couvercle transparent ¢26 tube de deux couleurs en aluminium clair ¢30Aluminum+ couvercle transparent CMS3528 13W 3200K 1196 92 >70 416 104 46
CMS3528 13W 4100K 1222 94 >70 391 98 43
CMS3528 13W 5100K 1170 90 >70 416 104 46
CMS3528 13W 6500K 1144 88 >70 391 98 43
T8 L=1200mm ¢26Aluminum+couvercle transparent ¢26 tube de deux couleurs en aluminium clair ¢30Aluminum+ couvercle transparent CMS3528 18W 3200K 1656 92 >70 376 90 42
CMS3528 18W 4100K 1692 94 >70 553 138 62
CMS3528 18W 5100K 1620 90 >70 564 141 63
CMS3528 18W 6500K 1584 88 >70 533 133 59
T8 L=1500mm ¢26Aluminum+couvercle transparent ¢26 tube de deux couleurs en aluminium clair ¢30Aluminum+ couvercle transparent CMS3528 22W 3200K 2024 92 >70 520 130 58
CMS3528 22W 4100K 2068 94 >70 689 172 77
CMS3528 22W 5100K 1980 90 >70 651 163 72
CMS3528 22W 6500K 1936 88 >70 635 159 70
Spécifications Matériaux principaux Sources lumineuses Puissance normale (w) Température de couleur (k) Flux lumineux (lm) Efficacité Lumineuse (lm/w) Ra Illumination de centre
1M 2M 3M
T8 L=590mm ¢26Aluminum+ couvercle dépoli ¢26Aluminum+tube deux couleurs ¢30Aluminum+couvercle dépoli CMS3528 8W 3200K 647 81 >70 196 49 22
CMS3528 8W 4100K 661 83 >70 200 50 22
CMS3528 8W 5100K 634 79 >70 188 47 21
CMS3528 8W 6500K 620 78 >70 182 45 20
T8 L=896mm ¢26Aluminum+ couvercle dépoli ¢26Aluminum+tube deux couleurs ¢30Aluminum+couvercle dépoli CMS3528 13W 3200K 1053 81 >70 318 80 35
CMS3528 13W 4100K 1079 83 >70 326 82 36
CMS3528 13W 5100K 1027 79 >70 304 76 34
CMS3528 13W 6500K 1014 78 >70 297 74 33
T8 L=1200mm ¢26Aluminum+ couvercle dépoli ¢26Aluminum+tube deux couleurs ¢30Aluminum+couvercle dépoli CMS3528 18W 3200K 1458 81 >70 413 103 46
CMS3528 18W 4100K 1494 83 >70 439 110 49
CMS3528 18W 5100K 1422 79 >70 405 101 45
CMS3528 18W 6500K 1404 78 >70 404 101 45
T8 L=1500mm ¢26Aluminum+ couvercle dépoli ¢26Aluminum+tube deux couleurs ¢30Aluminum+couvercle dépoli CMS3528 22W 3200K 1782 81 >70 539 135 60
CMS3528 22W 4100K 1826 83 >70 537 134 60
CMS3528 22W 5100K 1738 79 >70 495 124 55
CMS3528 22W 6500K 1716 78 >70 485 121 54

Informations d'achat
1. Quantité minimale de commande: 100PCS
2. Délai de livraison: 10-20 jours
3. Port de livraison: FOB SHENZHEN
4. Termes de paiement: TT
5. Marchés internationaux: Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Russie, Japon, etc.

Commentaires
Autres produits
  • Spot LED PAR38 Notre société est localisée à Shenzhen ce qui nous fournit des voies de transport pratiques. Grâce à cela, nous pouvons délivrer nos produits d'éclairage LED pour vous...
  • Spot LED PAR30 E27 1. Quantité minimale de commande: 100PCS
    2. Délai de livraison: 10-20 jours
    3. Port de livraison: FOB SHENZHEN
  • Lampadaire LED 135W Tension d'entrée: AC 100--240V
    Fréquence de puissance: 50--60Hz
    Facteur de puissance: >0.95
    Distortion harmonique totale: <20%
  • Ampoule LED 10W L'ampoule LED10W est un produit vert qui ne contient pas de mercure, plomb et autres substances nocives. Grâce à sa luminosité élevée et efficacité de clarté (80LM/w)...