Caractéristiques
1. Une installation facile et des dimensions compactes rendent le tube LED avec support adéquat pour l'éclairage dans beaucoup d'emplacements incluant un espace confiné.
2. Les fixations de tube LED avec support peuvent être facilement connectées entre eux, soit horizontalement soit verticalement.
3. Utilisant un LED CMS comme source lumineuse, notre tube LED avec support ne scintille pas, n'émet pas de bruit et fournit une efficience lumineuse élevée et une faible consommation de puissance (utilisant 50% moins de puissance qu'une tube LED avec support traditionnel).
4. Quand les fixations LED sont connectées horizontalement, la distance entre les lampes est réduite de 10mm, ce qui renforce la continuité de la distribution de lumière.
5. Un boitier PC semi transparent ne dispose non seulement pas d'une lumière douce et confortable mais assure aussi la résistance aux éclaboussures d'eau.
6. Le tube LED avec support dispose d'une longue durée de vie et ne nécessite pas d'entretien. Généralement elle dure dix fois plus longtemps qu'un tube LED avec support.
7. Ce produit est sûr à l'utilisation comme il ne contient pas de mercure et d'autres matériaux nocifs et n'émet pas de rayons UV.
Spécifications Techniques de Tube LED avec support (sans interrupteur)
| Modèle | Dimensions de produits (L*l*H)mm | Matériaux | Tension d'entrée (AC.V) | Puiss ance (W) |
Type LED | Quantité de LED (PCS) | Température de couleur (K) | Flux Lumineux (Lm) | Quantité par emballage | Dimensions d'emballage (mm) |
| MS-TB036003-PW | 310*24*36 | Aluminum+PC | 110-240 | 3 | CMS5050 | 18 | 6000~7000 | 192 | 25 | 385*205*245 |
| MS-TB037003-WW | 310*24*36 | Aluminum+PC | 110-240 | 3 | CMS5050 | 18 | 3100~3600 | 163 | 25 | 385*205*245 |
| MS-TB038007-PW | 585*24*36 | Aluminum+PC | 110-240 | 7 | CMS5050 | 36 | 6000~7000 | 398 | 25 | 665*205*245 |
| MS-TB039007-WW | 585*24*36 | Aluminum+PC | 110-240 | 7 | CMS5050 | 36 | 3100~3600 | 350 | 25 | 665*205*245 |
| MS-TB081010-PW | 870*24*36 | Aluminum+PC | 110-240 | 10 | CMS5050 | 54 | 6000~7000 | 580 | 25 | 950*205*245 |
| MS-TB082010-WW | 870*24*36 | Aluminum+PC | 110-240 | 10 | CMS5050 | 54 | 3100~3600 | 493 | 25 | 950*205*245 |
| MS-TB083013-PW | 1160*24*36 | Aluminum+PC | 110-240 | 13 | CMS5050 | 72 | 6000~7000 | 796 | 25 | 1240*205*245 |
| MS-TB084013-WW | 1160*24*36 | Aluminum+PC | 110-240 | 13 | CMS5050 | 72 | 3100~3600 | 617 | 25 | 1240*205*245 |
Spécifications Techniques de Tube LED avec support (avec interrupteur)
| Modèle | Dimensions de produits (L*l*H)mm | Matériaux | Tension d'entrée (AC.V) | Puiss ance (W) |
Type LED | Quantité de LED (PCS) | Température de couleur (K) | Flux Lumineux (Lm) | Quantité par emballage | Dimensions d'emballage (mm) |
| MS-TB085003-PW | 310*24*36 | Aluminum+PC | 110-240 | 3 | CMS5050 | 18 | 6000~7000 | 192 | 25 | 385*205*245 |
| MS-TB086003-WW | 310*24*36 | Aluminum+PC | 110-240 | 3 | CMS5050 | 18 | 3100~3600 | 163 | 25 | 385*205*245 |
| MS-TB087007-PW | 585*24*36 | Aluminum+PC | 110-240 | 7 | CMS5050 | 36 | 6000~7000 | 398 | 25 | 665*205*245 |
| MS-TB088007-WW | 585*24*36 | Aluminum+PC | 110-240 | 7 | CMS5050 | 36 | 3100~3600 | 350 | 25 | 665*205*245 |
| MS-TB089010-PW | 870*24*36 | Aluminum+PC | 110-240 | 10 | CMS5050 | 54 | 6000~7000 | 580 | 25 | 950*205*245 |
| MS-TB090010-WW | 870*24*36 | Aluminum+PC | 110-240 | 10 | CMS5050 | 54 | 3100~3600 | 493 | 25 | 950*205*245 |
| MS-TB091013-PW | 1160*24*36 | Aluminum+PC | 110-240 | 13 | CMS5050 | 72 | 6000~7000 | 796 | 25 | 1240*205*245 |
| MS-TB092013-WW | 1160*24*36 | Aluminum+PC | 110-240 | 13 | CMS5050 | 72 | 3100~3600 | 617 | 25 | 1240*205*245 |
Informations d'achat
1. Quantité minimale de commande: 100PCS
2. Délai de livraison: 10-20 jours
3. Port de livraison: FOB SHENZHEN
4. Termes de paiement: TT
5. Marchés internationaux: Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Russie, Japon, etc.





English
Français
Español
Português
Русский
العربية
Italiano
日本語