Spécifications Techniques
| Modèle Downlight LED | Dimensions de produits (¢)MM | Tension d'entrée | Puiss ance (W) |
Quantité de LED (PCS) | Température de couleur (K) | Flux lumineux (Lm) | Angle de faisceau | Déco upage (¢)mm |
Quantité par emballage | Dimensions d'emballage (mm) |
| MS-EB001005-PW | 113*114 | 17.5v/350mA | 5 | 10 | 6000~7000 | 226 | 80°~90° | 96 | 36 | 550*415*460 |
| MS-EB001005-WW | 113*114 | 17.5V/350mA | 5 | 10 | 2700~3500 | 173 | 80°~90° | 96 | 36 | 550*415*460 |
| MS-EB001010-PW | 150*137 | 35V/350mA | 10 | 20 | 6000~7000 | 406 | 80°~90° | 128 | 27 | 520*520*535 |
| MS-EB001010-WW | 150*137 | 35V/350ma | 10 | 20 | 2700~3500 | 355 | 80°~90° | 128 | 27 | 520*520*535 |
| MS-EB001015-PW | 173*165 | 52.5V/350mA | 15 | 30 | 6000~7000 | 593 | 80°~90° | 156 | 8 | 405*405*425 |
| MS-EB001015-WW | 173*165 | 52.2V/350mA | 15 | 30 | 2700~3500 | 563 | 80°~90° | 156 | 8 | 405*405*425 |
Informations d'achat
1. Quantité minimale de commande: 100PCS
2. Délai de livraison: 10-20 jours
3. Port de livraison: FOB SHENZHEN
4. Termes de paiement: TT
5. Marchés internationaux: Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Russie, Japon, etc.




Nous vous remercions de visiter notre site Internet. Nous exposons ici le downlight LED 5W/10W/15W. En tant que producteur Chinois de downlight LED certifié ISO9001 et ISO14001, Mason fournit aussi lèche-mur LED, tube LED ajustable, lampadaire LED, luminaire LED pour tunnel, etc. Pour garder et retenir plus de clients, nous sommes engagés à offrir des produits de qualité à prix réduits. Pour cela, nous nous assurons d'utiliser uniquement des matériaux qualifies et nous conduisons des contrôles de qualité rigoureux pour chaque étape de production. Grâce à notre engagement vers la qualité, notre produit d'éclairage LED est maintenant certifié CE, ROHS, UL, et GS. Pour tout besoin de produit d'éclairage LED, veuillez nous contacter immédiatement. Nous attendons avec impatience de travailler avec vous.

English
Français
Español
Português
Русский
العربية
Italiano
日本語